Arbeitsstätten
Tabelle 1: Arbeitsstätten
ÖNACE-Abschnitt | 2011 | 2018 |
---|---|---|
Land- und Forstwirtschaft | 8.180 | 7.386 |
Bergbau, Gewinnung von Steinen und Erden | 49 | 62 |
Herstellung von Waren | 3.151 | 3.471 |
Energieversorgung | 163 | 217 |
Wasserversorgung und Abfallentsorgung | 173 | 201 |
Bauwesen | 3.931 | 4.654 |
Handel; Reparatur v. Gebrauchsgütern | 10.304 | 10.090 |
Verkehr | 1.934 | 2.157 |
Beherbergungs- und Gaststättenwesen | 8.731 | 9.106 |
Information und Kommunikation | 1.429 | 1.742 |
Finanz- und Versicherungsleistungen | 1.745 | 1.744 |
Grundstücks- und Wohnungswesen | 3.253 | 2.013 |
Freiberufliche technische Dienstleistungen | 7.199 | 8.858 |
Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen | 1.861 | 2.455 |
Öffentliche Verwaltung | 665 | 727 |
Erziehung und Unterricht | 1.801 | 1.955 |
Gesundheits- und Sozialwesen | 4.729 | 7.580 |
Kunst, Unterhaltung und Erholung | 1.515 | 1.977 |
Sonstige Dienstleistungen | 3.013 | 3.426 |
Insgesamt | 63.826 | 69.821 |
Quelle: Statistik Austria, Arbeitsstättenzählung
Tabelle 2: Beschäftigte an der Arbeitsstätte
ÖNACE-Abschnitt | 2011 | 2018 |
---|---|---|
Land- und Forstwirtschaft | 12.832 | 12.801 |
Bergbau, Gewinnung von Steinen und Erden | 643 | 768 |
Herstellung von Waren | 51.266 | 57.539 |
Energieversorgung | 2.669 | 2.883 |
Wasserversorgung und Abfallentsorgung | 1.425 | 1.595 |
Bauwesen | 29.367 | 32.729 |
Handel; Reparatur v. Gebrauchsgütern | 55.093 | 59.615 |
Verkehr | 19.790 | 21.724 |
Beherbergungs- und Gaststättenwesen | 33.182 | 40.870 |
Information und Kommunikation | 5.154 | 6.632 |
Finanz- und Versicherungsleistungen | 10.755 | 9.581 |
Grundstücks- und Wohnungswesen | 5.361 | 4.183 |
Freiberufliche technische Dienstleistungen | 18.858 | 21.827 |
Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen | 10.606 | 13.436 |
Öffentliche Verwaltung | 18.181 | 21.699 |
Erziehung und Unterricht | 26.890 | 28.084 |
Gesundheits- und Sozialwesen | 34.168 | 43.997 |
Kunst, Unterhaltung und Erholung | 5.182 | 6.547 |
Sonstige Dienstleistungen | 9.076 | 10.055 |
Insgesamt | 350.498 | 396.565 |
Quelle: Statistik Austria, Arbeitsstättenzählung
Anmerkung: Bei der Arbeitsstättenzählung nicht erhoben wurden die Bereiche: Land- und Forstwirtschaft, Botschaften, Konsulate und internationale Organisationen, Hauswartung und private Haushalte.