Flächennutzung
Tabelle 1: Flächennutzung 2024
Flächennutzung | absolut (qkm) | Anteil in Prozent |
---|---|---|
Gesamtfläche | 12.649,75 | 100,0 |
Baufläche | 60,58 | 0,48 |
Landwirtsch. Nutzung | 1.081,89 | 8,55 |
Gärten, Weingärten | 115,12 | 0,91 |
Wald | 5.076,41 | 40,13 |
Gewässer | 146,31 | 1,16 |
Almflächen | 2.539,67 | 20,08 |
Sonstige Flächen | 3.472,36 | 27,45 |
Verkehrsflächen2) | 157,41 | 1,24 |
darunter Dauersiedlungsraum 1) | 1.630,81 | 12,9 |
1) Der Dauersiedlungsraum ist definiert als die Summe der Kategorien Baufläche, landwirtschaftliche Nutzung, Gärten, Weingärten sowie folgenden Widmungen aus der Kategorie "Sonstige Flächen": Straßenverkehrsanlagen incl. Parkplätze, Abbauflächen, Halden, Deponien, Schienenverkehrsanlagen und Betriebsflächen.
2) incl. Verkehrsrandflächen
Unter den Begriff Landwirtschaftliche Nutzung fallen die Kategorien Acker, Wiese, Weide, Hutweide, Brachflächen.
Quelle: Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen
Downloadmöglichkeit:
Für Gemeinden:
Gesamtfläche und Dauersiedlungsraum
Quelle: Statistik Austria