Gebäude und Wohnungen in Tirol
Tabelle 1: Entwicklung der Gebäude und Wohnungen seit 1961
Jahr | Gebäude insgesamt | Wohnungen insgesamt |
---|---|---|
1961 | 71.019 | 121.227 |
1971 | 91.331 | 160.196 |
1981 | 116.875 | 203.762 |
1991 | 138.573 | 249.774 |
2001 | 161.261 | 303.632 |
2011 | 177.745 | 375.583 |
Quelle: Statistik Austria, Gebäude- und Wohnungszählung
Tabelle 2: Entwicklung der Wohnungen mit Hauptwohnsitz von 1961 bis 2011
Jahr | absolut | in Prozent der Wohnungen insgesamt |
---|---|---|
1961 | 116.512 | 96,1 |
1971 | 146.111 | 91,2 |
1981 | 181.179 | 88,9 |
1991 | 215.603 | 86,3 |
2001 | 257.916 | 84,9 |
2011 | 295.891 | 78,8 |
Quelle: Statistik Austria, Gebäude- und Wohnungszählung
Tabelle 3: Gebäude nach dem Baualter am 15.5.2001
Errichtungsjahr | absolut | in Prozent der Gebäude insgesamt |
---|---|---|
vor 1919 | 25.054 | 15,5 |
1919 - 1944 | 10.675 | 6,6 |
1945 - 1960 | 19.191 | 11,9 |
1961 - 1980 | 52.341 | 32,5 |
1981 - 1990 | 24.054 | 14,9 |
1991 oder später | 12.087 | 7,5 |
unbekannt | 17.859 | 11,1 |
Quelle: Statistik Austria, Gebäude- und Wohnungszählung
Tabelle 4: Fertiggestellte Wohnungen seit 1991
Jahr | Fertiggestellte Wohnungen |
---|---|
1991 | 4.600 |
1992 | 4.419 |
1993 | 4.331 |
1994 | 4.889 |
1995 | 5.232 |
1996 | 5.899 |
1997 | 6.365 |
1998 | 6.375 |
1999 | 6.714 |
2000 | 6.113 |
2001 | 5.014 |
2002 | 5.595 |
2003 | 4.841 |
Quelle: Landesstatistik Tirol, Wohnbaustatistik
Downloadmöglichkeit:
Für Gemeinden und Bezirke:
Entwicklung der Gebäude von 1961 bis 2011
Entwicklung der Wohnungen von 1961 bis 2011
Fertiggestellte Wohnungen 1991 bis 2003