Verbraucherpreisindex (VPI)
Der von STATISTIK AUSTRIA monatlich veröffentlichte Verbraucherpreisindex dient in Österreich als Indikator für die Messung der Inflation (Basis für Wertsicherungen und Lohnverhandlungen) bzw. aufEU - Ebene in Gestalt des "Harmonisierten Verbraucherpreisindex" neben dem öffentlichen Defizit/Überschuss, den öffentlichen Schulden (jeweils in % des BIP) und dem langfristigem Zinssatz als Konvergenzkriterium.
Verbraucherpreisindex 2000 (Basis: 2000=100), Verbraucherpreisindex 2005 (Basis: 2005=100), Verbraucherpreisindex 2010 (Basis: 2010=100); Verbraucherpreisindex 2015 (Basis: 2015=100);
Jahresdurchschnitt | VPI 2000 | Inflationsrate (%) |
---|---|---|
2001 | 102,7 | 2,7 |
2002 | 104,5 | 1,8 |
2003 | 105,9 | 1,3 |
2004 | 108,1 | 2,1 |
2005 | 110,6 | 2,3 |
Jahresdurchschnitt | VPI 2005 | Inflationsrate (%) |
---|---|---|
2006 | 101,5 | 1,5 |
2007 | 103,7 | 2,2 |
2008 | 107,0 | 3,2 |
2009 | 107,5 | 0,5 |
Jahresdurchschnitt | VPI 2010 | Inflationsrate (%) |
---|---|---|
2011 | 103,3 | 3,3 |
2012 | 105,8 | 2,4 |
2013 | 107,9 | 2,0 |
2014 | 109,7 | 1,7 |
2015 | 110,7 | 0,9 |
Jahresdurchschnitt | VPI 2015 | Inflationsrate (%) |
---|---|---|
2016 | 100,9 | 0,9 |
2017 | 103,0 | 2,1 |
2018 | 105,1 | 2,0 |
2019 | 106,7 | 1,5 |
2020 | 108,2 | 1,4 |
Jahresdurchschnitt | VPI 2020 | Inflationsrate (%) |
---|---|---|
2021 | 102,8 | 2,8 |
2022 | 111,6 | 8,6 |
2023 | 120,3 | 7,8 |
2024 | 123,8 | 2,9*) |
Monat / Jahr | Veränderung des VPI gegenüber dem Vorjahresmonat in % (Inflationsrate) |
---|---|
Jän. 2021 | 0,8 |
Feb. 2021 | 1,2 |
Mär. 2021 | 2,0 |
Apr. 2021 | 1,9 |
Mai 2021 | 2,8 |
Jun. 2021 | 2,8 |
Jul. 2021 | 2,9 |
Aug. 2021 | 3,2 |
Sep. 2021 | 3,3 |
Okt. 2021 | 3,7 |
Nov. 2021 | 4,3 |
Dez. 2021 | 4,3 |
Jän. 2022 | 5,0 |
Feb. 2022 | 5,8 |
Mär. 2022 | 6,8 |
Apr. 2022 | 7,2 |
Mai 2022 | 7,7 |
Juni 2022 | 8,7 |
Juli 2022 | 9,4 |
Aug. 2022 | 9,3 |
Sept. 2022 | 10,6 |
Okt. 2022 | 11,0 |
Nov. 2022 | 10,6 |
Dez. 2022 | 10,2 |
Jän. 2023 | 11,2 |
Feb. 2023 | 10,9 |
Mär. 2023 | 9,2 |
Apr. 2023 | 9,6 |
Mai 2023 | 8,9 |
Jun. 2023 | 8,0 |
Jul. 2023 | 7,0 |
Aug. 2023 | 7,4 |
Sep. 2023 | 6,0 |
Okt. 2023 | 5,4 |
Nov. 2023 | 5,3 |
Dez. 2023 | 5,6 |
Jän. 2024 | 4,6 |
Feb. 2024 | 4,1 |
Mär. 2024 | 4,1 |
Apr. 2024 | 3,5 |
Mai 2024 | 3,3 |
Jun. 2024 | 3,0 |
Jul. 2024 | 2,9 |
Aug. 2024 | 2,3 |
Sep. 2024 | 1,8 |
Okt. 2024 | 1,8 |
Nov. 2024 | 1,9 |
Dez. 2024 | 2,0 |
Jan. 2025 | 3,2 |
Feb. 2025 | 3,2 |
Mär. 2025 | 2,9*) |
*) vorläufiger Wert
Quelle: Statistik Austria
Downloadmöglichkeit (Pdf-Format):
Harmonisierter Verbraucherpreisindex 2015 (Basis: 2015=100)
Harmonisierter Verbraucherpreisindex 2005 (Basis: 2005=100)
Verbraucherpreisindex 2020 (Basis: 2020=100)
Verbraucherpreisindex 2015 (Basis: 2015=100)
Verbraucherpreisindex 2010 (Basis: 2010=100)
Verbraucherpreisindex 2005 (Basis: 2005=100)
Verbraucherpreisindex 2000 (Basis: 2000=100)
Verbraucherpreisindex 1996 (Basis: 1996=100)
Verbraucherpreisindex 1986 (Basis: 1986=100)
Verbraucherpreisindex 1976 (Basis: 1976=100)
Verbraucherpreisindex 1966 (Basis: 1966=100)
Verbraucherpreisindex durchschnittlicher Arbeitnehmerhaushalte (I) (Basis: 1958=100)
Verbraucherpreisindex vierköpfiger Arbeitnehmerhaushalte (II) (Basis: 1958=100)
Haftungsausschluss:
Alle Angaben auf dieser Seite einschließlich der angebotenen Downloads wurden sorgfältig erstellt. Trotzdem können Fehler nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Die Landesstatistik Tirol übernimmt daher keine Haftung für Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten, insbesondere für unmittelbare oder mittelbare Schäden, die durch die Nutzung der angebotenen Inhalte entstehen.