Volkszählung - Registerzählung
Endgültige Ergebnisse der Registerzählung 2011 in Tirol
Tabelle 1: Die Wohnbevölkerung 2011 im Vergleich zu 2001
Bezirk | Wohnbevölkerung | Änderung | Österreicher | Änderung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2001 | in % | 2011 | 2001 | in % | |
INNSBRUCK-STADT | 119.617 | 113.457 | 5,4 | 99.977 | 98.419 | 1,6 |
IMST | 56.557 | 52.656 | 7,4 | 51.760 | 48.781 | 6,1 |
INNSBRUCK-LAND | 166.762 | 154.934 | 7,6 | 151.070 | 141.369 | 6,9 |
KITZBÜHEL | 61.705 | 59.158 | 4,3 | 53.922 | 53.575 | 0,6 |
KUFSTEIN | 101.047 | 93.704 | 7,8 | 88.929 | 83.574 | 6,4 |
LANDECK | 43.591 | 42.795 | 1,9 | 40.283 | 40.060 | 0,6 |
LIENZ | 49.319 | 50.395 | -2,1 | 47.588 | 49.124 | -3,1 |
REUTTE | 31.618 | 31.583 | 0,1 | 26.802 | 27.234 | -1,6 |
SCHWAZ | 79.103 | 74.834 | 5,7 | 70.992 | 67.761 | 4,8 |
TIROL | 709.319 | 673.543 | 5,3 | 631.323 | 609.897 | 3,5 |
Quelle: Statistik Austria, Registerzählung 2011