Tourismus in Tirol
Tabelle 1: Tourismus aktuell
Monat/Saison | Ankünfte | Veränderung zu 2023 | Veränderung zu 2019 | Nächtigungen | Veränderung zu 2023 | Veränderung zu 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Februar 2025 | 1.442.145 | -4,9% | -4,0% | 7.003.805 | -8,1% | -5,9% |
Winter 2025 | 4.327.247 | +1,8% | +3,3% | 19.053.530 | +0,5% | +1,0% |
Quelle: Landesstatistik Tirol
Tabelle 2: Ankünfte und Nächtigungen seit 2000
Jahr | Ankünfte | Nächtigungen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Winter | Sommer | Tourismusjahr | Winter | Sommer | Tourismusjahr | |
2000 | 4.150.994 | 3.617.668 | 7.768.662 | 22.400.614 | 17.404.601 | 39.805.215 |
2001 | 4.363.262 | 3.558.318 | 7.921.580 | 23.503.160 | 17.006.337 | 40.509.497 |
2002 | 4.456.807 | 3.703.808 | 8.160.615 | 23.870.576 | 17.656.247 | 41.526.823 |
2003 | 4.555.613 | 3.726.152 | 8.281.765 | 24.345.343 | 17.792.473 | 42.137.816 |
2004 | 4.654.600 | 3.719.536 | 8.374.136 | 24.648.277 | 17.382.307 | 42.030.584 |
2005 | 4.718.812 | 3.756.231 | 8.475.043 | 25.047.404 | 17.292.843 | 42.340.247 |
2006 | 4.738.194 | 3.797.655 | 8.535.849 | 24.766.815 | 16.895.521 | 41.662.336 |
2007 | 4.609.792 | 3.980.346 | 8.590.138 | 24.062.117 | 17.447.438 | 41.509.555 |
2008 | 4.969.525 | 4.122.804 | 9.092.329 | 25.612.058 | 17.806.549 | 43.418.607 |
2009 | 4.981.775 | 4.115.857 | 9.097.632 | 25.584.483 | 17.547.539 | 43.132.022 |
2010 | 5.012.784 | 4.304.613 | 9.317.397 | 25.241.464 | 17.784.386 | 43.025.850 |
2011 | 5.048.533 | 4.496.718 | 9.545.251 | 24.830.645 | 18.068.597 | 42.899.242 |
2012 | 5.266.259 | 4.592.526 | 9.858.785 | 25.699.115 | 18.325.187 | 44.024.302 |
2013 | 5.382.965 | 4.824.839 | 10.207.804 | 26.189.170 | 18.715.631 | 44.904.801 |
2014 | 5.336.453 | 4.956.565 | 10.293.018 | 25.368.026 | 18.953.625 | 44.321.651 |
2015 | 5.567.233 | 5.359.689 | 10.926.922 | 25.960.346 | 19.669.564 | 45.629.910 |
2016 | 5.819.984 | 5.653.257 | 11.473.241 | 26.800.488 | 20.767.759 | 47.568.247 |
2017 | 5.882.494 | 5.864.951 | 11.747.445 | 26.464.201 | 21.188.147 | 47.652.348 |
2018 | 6.165.714 | 6.107.607 | 12.273.321 | 27.580.594 | 21.798.904 | 49.379.498 |
2019 | 6.211.992 | 6.197.982 | 12.409.974 | 27.486.459 | 22.161.313 | 49.647.772 |
2020 | 4.979.125 | 3.792.183 | 8.771.308 | 22.926.297 | 15.578.423 | 38.504.720 |
2021 | 137.406 | 4.949.017 | 5.086.423 | 712.998 | 19.865.249 | 20.578.247 |
2022 | 4.452.965 | 6.029.003 | 10.481.968 | 20.912.701 | 22.443.288 | 43.355.989 |
2023 | 5.762.186 | 6.339.523 | 12.101.709 | 25.707.235 | 22.788.556 | 48.495.791 |
2024 | 5.971.826 | 6.437.597 | 12.409.423 | 26.032.509 | 22.735.535 | 48.768.044 |
Quelle: Landesstatistik Tirol
Tabelle 3: Unterkünfte und Betten seit 2000
Jahr | Unterkünfte | Betten | ||
---|---|---|---|---|
Winter | Sommer | Winter | Sommer | |
2000 | 24.840 | 25.469 | 345.181 | 346.324 |
2001 | 24.440 | 25.069 | 341.405 | 342.244 |
2002 | 24.348 | 24.713 | 337.759 | 335.962 |
2003 | 24.098 | 24.476 | 335.298 | 335.132 |
2004 | 23.943 | 24.182 | 333.186 | 331.369 |
2005 | 23.911 | 24.029 | 334.279 | 330.749 |
2006 | 24.043 | 24.370 | 339.965 | 335.948 |
2007 | 23.928 | 23.910 | 338.787 | 336.349 |
2008 | 23.972 | 24.174 | 341.418 | 342.758 |
2009 | 23.837 | 23.806 | 340.938 | 337.049 |
2010 | 23.438 | 23.214 | 341.887 | 336.613 |
2011 | 23.300 | 23.066 | 340.272 | 333.829 |
2012 | 22.986 | 22.708 | 340.855 | 332.761 |
2013 | 22.703 | 22.436 | 341.770 | 335.313 |
2014 | 22.506 | 22.137 | 340.108 | 332.901 |
2015 | 22.306 | 21.954 | 339.529 | 330.316 |
2016 | 21.961 | 21.749 | 338.765 | 331.640 |
2017 | 22.055 | 21.526 | 337.695 | 328.414 |
2018 | 21.977 | 21.783 | 339.563 | 332.212 |
2019 | 21.641 | 21.250 | 338.301 | 331.081 |
2020 | 21.802 | 21.347 | 339.035 | 329.085 |
2021 | 20.149 | 21.525 | 297.592 | 334.938 |
2022 | 21.430 | 21.048 | 334.308 | 328.781 |
2023 | 21.794 | 21.498 | 341.476 | 337.140 |
2024 | 21.932 | 21.667 | 341.151 | 338.070 |
Quellen: Landesstatistik Tirol
Statistik Austria, Bestandserhebung der Betriebe und Betten
Tabelle 4: Ankünfte und Nächtigungen nach Unterkunftsarten - 2024
Unterkunftsart | Ankünfte | Nächtigungen | ||
---|---|---|---|---|
Winter | Sommer | Winter | Sommer | |
Fünf und vier Sterne | 2.273.707 | 2.292.195 | 9.032.199 | 8.004.255 |
Drei Sterne | 969.350 | 1.118.662 | 3.711.424 | 3.286.102 |
Zwei und ein Stern(e) | 614.542 | 677.724 | 2.371.579 | 1.724.310 |
FEWO Gewerblich | 829.411 | 598.405 | 4.292.100 | 2.827.768 |
Gewerblich gesamt | 4.687.010 | 4.686.986 | 19.407.302 | 15.842.435 |
Privat nicht auf Bauernhof | 122.913 | 94.355 | 576.472 | 388.540 |
Privat auf Bauernhof | 38.272 | 37.412 | 189.002 | 189.396 |
Privat gesamt | 161.185 | 131.767 | 765.474 | 577.936 |
FEWO Privat | 870.599 | 588.459 | 4.943.111 | 3.554.259 |
Campingplätze | 110.362 | 531.683 | 459.132 | 1.939.261 |
Sonstige | 39.242 | 60.521 | 136.119 | 194.180 |
Insgesamt | 5.971.826 | 6.437.597 | 26.032.509 | 22.735.535 |
Quelle: Landesstatistik Tirol
Daten auf Gemeindeebene:
- Aktueller Monat - im Vergleich zu 2024: Ankünfte und Nächtigungen nach Gemeinden - Februar 2025
- Aktueller Monat - im Vergleich zu 2019: Ankünfte und Nächtigungen nach Gemeinden - Februar 2025
- Aktuelle Saison - im Vergleich zu 2024: Ankünfte und Nächtigungen nach Gemeinden - Februar 2025
- Aktuelle Saison - im Vergleich zu 2019: Ankünfte und Nächtigungen nach Gemeinden - Februar 2025
Daten auf TVB-Ebene:
- Aktuelle Ergebnisse: Ankünfte und Nächtigungen nach Tourismusverbänden
Zeitreihen für Gemeinden, Bezirke und Tourismusverbände:
- Zeitreihe Ankünfte und Nächtigungen - Sommersaison 2000 - 2024
- Zeitreihe Ankünfte und Nächtigungen - Wintersaison 2000 - 2024
- Top - 50 Tourismusgemeinden im Tourismusjahr 2000
- Top - 50 Tourismusgemeinden im Tourismusjahr 2001
- Top - 50 Tourismusgemeinden im Tourismusjahr 2002
- Top - 50 Tourismusgemeinden im Tourismusjahr 2003
- Top - 50 Tourismusgemeinden im Tourismusjahr 2004
- Top - 50 Tourismusgemeinden im Tourismusjahr 2005
- Top - 50 Tourismusgemeinden im Tourismusjahr 2006
- Top - 50 Tourismusgemeinden im Tourismusjahr 2007
- Top - 50 Tourismusgemeinden im Tourismusjahr 2008
- Top - 50 Tourismusgemeinden im Tourismusjahr 2009
- Top - 50 Tourismusgemeinden im Tourismusjahr 2010
- Top - 50 Tourismusgemeinden im Tourismusjahr 2011
- Top - 50 Tourismusgemeinden im Tourismusjahr 2012
- Top - 50 Tourismusgemeinden im Tourismusjahr 2013
- Top - 50 Tourismusgemeinden im Tourismusjahr 2014
- Top - 50 Tourismusgemeinden im Tourismusjahr 2015
- Top - 50 Tourismusgemeinden im Tourismusjahr 2016
- Top - 50 Tourismusgemeinden im Tourismusjahr 2017
- Top - 50 Tourismusgemeinden im Tourismusjahr 2018
- Top - 50 Tourismusgemeinden im Tourismusjahr 2019
- Top - 50 Tourismusgemeinden im Tourismusjahr 2020
- Top - 50 Tourismusgemeinden im Tourismusjahr 2021
- Top - 50 Tourismusgemeinden im Tourismusjahr 2022
- Top - 50 Tourismusgemeinden im Tourismusjahr 2023
- Top - 50 Tourismusgemeinden im Tourismusjahr 2024
- Ankünfte und Nächtigungen nach Monaten im Kalenderjahr 2000
- Ankünfte und Nächtigungen nach Monaten im Kalenderjahr 2001
- Ankünfte und Nächtigungen nach Monaten im Kalenderjahr 2002
- Ankünfte und Nächtigungen nach Monaten im Kalenderjahr 2003
- Ankünfte und Nächtigungen nach Monaten im Kalenderjahr 2004
- Ankünfte und Nächtigungen nach Monaten im Kalenderjahr 2005
- Ankünfte und Nächtigungen nach Monaten im Kalenderjahr 2006
- Ankünfte und Nächtigungen nach Monaten im Kalenderjahr 2007
- Ankünfte und Nächtigungen nach Monaten im Kalenderjahr 2008
- Ankünfte und Nächtigungen nach Monaten im Kalenderjahr 2009
- Ankünfte und Nächtigungen nach Monaten im Kalenderjahr 2010
- Ankünfte und Nächtigungen nach Monaten im Kalenderjahr 2011
- Ankünfte und Nächtigungen nach Monaten im Kalenderjahr 2012
- Ankünfte und Nächtigungen nach Monaten im Kalenderjahr 2013
- Ankünfte und Nächtigungen nach Monaten im Kalenderjahr 2014
- Ankünfte und Nächtigungen nach Monaten im Kalenderjahr 2015
- Ankünfte und Nächtigungen nach Monaten im Kalenderjahr 2016
- Ankünfte und Nächtigungen nach Monaten im Kalenderjahr 2017
- Ankünfte und Nächtigungen nach Monaten im Kalenderjahr 2018
- Ankünfte und Nächtigungen nach Monaten im Kalenderjahr 2019
- Ankünfte und Nächtigungen nach Monaten im Kalenderjahr 2020
- Ankünfte und Nächtigungen nach Monaten im Kalenderjahr 2021
- Ankünfte und Nächtigungen nach Monaten im Kalenderjahr 2022
- Ankünfte und Nächtigungen nach Monaten im Kalenderjahr 2023
- Ankünfte und Nächtigungen nach Monaten im Kalenderjahr 2024 (vorläufige Werte)
- Ankünfte und Nächtigungen nach Monaten im Kalenderjahr 2025 (vorläufige Werte)
- Nächtigungen nach den wichtigsten Herkunftsländern im Tourismusjahr 2000
- Nächtigungen nach den wichtigsten Herkunftsländern im Tourismusjahr 2001
- Nächtigungen nach den wichtigsten Herkunftsländern im Tourismusjahr 2002
- Nächtigungen nach den wichtigsten Herkunftsländern im Tourismusjahr 2003
- Nächtigungen nach den wichtigsten Herkunftsländern im Tourismusjahr 2004
- Nächtigungen nach den wichtigsten Herkunftsländern im Tourismusjahr 2005
- Nächtigungen nach den wichtigsten Herkunftsländern im Tourismusjahr 2006
- Nächtigungen nach den wichtigsten Herkunftsländern im Tourismusjahr 2007
- Nächtigungen nach den wichtigsten Herkunftsländern im Tourismusjahr 2008
- Nächtigungen nach den wichtigsten Herkunftsländern im Tourismusjahr 2009
- Nächtigungen nach den wichtigsten Herkunftsländern im Tourismusjahr 2010
- Nächtigungen nach den wichtigsten Herkunftsländern im Tourismusjahr 2011
- Nächtigungen nach den wichtigsten Herkunftsländern im Tourismusjahr 2012
- Nächtigungen nach den wichtigsten Herkunftsländern im Tourismusjahr 2013
- Nächtigungen nach den wichtigsten Herkunftsländern im Tourismusjahr 2014
- Nächtigungen nach den wichtigsten Herkunftsländern im Tourismusjahr 2015
- Nächtigungen nach den wichtigsten Herkunftsländern im Tourismusjahr 2016
- Nächtigungen nach den wichtigsten Herkunftsländern im Tourismusjahr 2017
- Nächtigungen nach den wichtigsten Herkunftsländern im Tourismusjahr 2018
- Nächtigungen nach den wichtigsten Herkunftsländern im Tourismusjahr 2019
- Nächtigungen nach den wichtigsten Herkunftsländern im Tourismusjahr 2020
- Nächtigungen nach den wichtigsten Herkunftsländern im Tourismusjahr 2021
- Nächtigungen nach den wichtigsten Herkunftsländern im Tourismusjahr 2022
- Nächtigungen nach den wichtigsten Herkunftsländern im Tourismusjahr 2023
- Nächtigungen nach den wichtigsten Herkunftsländern im Tourismusjahr 2024
Hinweis: Daten für das Herkunftsland RUSSLAND sind erst ab dem Tourismusjahr 2005 verfügbar
Die Verbandsstruktur ist mit Stand Jänner 2025 abgebildet.
Ab der Wintersaison 2009/10 werden die Ankünfte und Nächtigungen auf Verbandsebene getrennt von der durch die Tourismusstatistikverordnung angeordneten - gemeindeweisen -Erhebung erfasst. Da die Meldungen seitens der Tourismusverbände bzw. Gemeinden nicht immer zum selben Zeitpunkt erfolgen, ist es möglich, dass die Werte geringfügig voneinander abweichen.